VALORANT Crosshair Renk Kodları: En İyi Ayarlar ve Nasıl Kullanılır? 🎯
VALORANT, oyuncuların oyun içi performansını artırmak ve kişiselleştirme deneyimini geliştirmek için geniş bir crosshair (nişangah) özelleştirme imkanı sunuyor. Crosshair renk kodları sayesinde nişangahınızı tam istediğiniz gibi ayarlayarak, hedef almayı kolaylaştırabilir ve oyun tarzınıza uygun bir görünüm oluşturabilirsiniz.
- Açık Badem: #FCEECF
- Sabun: #D8D0F2
- Temiz hava: #A6EDFF
- Şampanya: #FFD9A1
- Amerikan Gümüşü: #C9D6CC
- Mor: #800080
- Siyah: #000000
- Beyaz: #FFFFFF
- Gümüş : #C0C0C0
- Kereste rengi: #FFDFD3
- Pamuk Şeker: #FEC8D8
- Pastel Menekşe: #D291BC
- Sütlü Kahve: #DFE3D5
- Metalik: #8C8185
- Opal: #9DCAC2
- Kum Fırtınası: #E3C6C5
- Lavanta: #957DAD
- Deve Dikeni: #E0BBE4
- Platin: #EBE7E1
- Sarımtırak: #F7F48B
- Elma rengi: #A1DE93
- Kahverengi – #964B00
- Lacivert – #000080
- Limoni – #FDE910
Nokta (.) Wardell Crosshair Kodu | 0;P;d;1;0t;4;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 0;s;1;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
TenZ Çığlık Artı İşareti Kodu | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;1b;0 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1 |
Aimdll | 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Aspas | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0 |
Shroud | 0;P;c;4;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
ZmjjKK | 0;s;1;P;c;7;u;000000FF;h;0;0l;3;0v;3;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;1.2;o;1 |
runi | 0;s;1;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
Something | 0;P;o;0.619;d;1;f;0;s;0;0t;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
aspas | 0;s;1;P;c;5;o;1;0l;4;0v;3;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;1.2;o;1 |
nAts | 0;P;c;1;o;1.000;0a;1.000;0l;2;0t;1;0o;2;0f;0;1b;0 |
Leo | 0;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
f0rsakeN | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;o;1;b;1;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;s;0.664;o;1 |
Among Us | 0;P;c;5;t;3;o;1;f;0;m;1;0t;4;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1t;8;1l;3;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
Crazyface | 0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0e;0.847;1b;0;A;o;1;d;1;z;3;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;c;0;s;0.7;o;0.7 |
jakee | 0;p;0;s;1;P;c;4;u;420690FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;1b;0 |
dgzin | 0;s;1;P;u;000000FF;o;0;d;1;z;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;2;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;s;2.204;o;1 |
Khalil | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
qck | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0 |
mwzera | 0;P;c;4;h;0;f;0;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Boaster | 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1 |
NagZ | 0;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0 |
Hoody | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.85;o;1 |
NBK | 0;P;h;0;0t;1;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Chronicle | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;3;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Magnum | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;3;0v;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000009FF;s;0.76;o;1 |
Mistic | 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Demon1 | 0;s;1;P;o;1;d;1;m;1;0b;0;1b;0 |
cauanzin | 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Less | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
tuyz | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
MaKo | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
tex | 0;s;1;P;h;0;d;1;z;1;m;1;0t;1;0l;3;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0e;0.319;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1e;3;S;s;0.677;o;1 |
k1ng | 0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
tarik | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;d;0 |
Al0rante | 0;P;c;7;h;0;d;1;z;1;f;0;0t;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Jinggg | 0;s;1;P;c;5;u;000000FF;h;0;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;s;0;o;1 |
Kyedae | 0;s;1;P;c;8;u;FFFFCCFF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
ScreaM | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1 |
SuperBusS | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
JohnOlsen | 0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;0;s;1.2;o;1 |
Sacy | 0;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
Dep | 0;s;1;P;o;0.1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Asuna | 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Koldamenta | 0;P;c;7;h;0;f;0;0l;0;0o;4;0a;1;0f;0;1t;4;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0 |
Ardiis | 0;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0l;0;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0 |
Sheydos | 0;P;c;7;t;2;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
LuckeRRR | 0;P;c;1;h;0;d;1;a;0.98;0b;0;1b;0 |
Mitch | 0;P;c;5;o;1;f;0;0l;4;0o;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Yay | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
cNed | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1 |
X | 0;P;c;4;h;0;d;1;f;0;0t;6;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Reyna Flash | 0;P;c;6;t;6;o;0.3;f;0;0t;1;0l;5;0o;5;0a;1;0f;0;1t;10;1l;4;1o;5;1a;0.5;1m;0;1f;0 |
Smiley | 0;P;c;7;t;2;o;1;d;1;z;3;a;0;f;0;0t;10;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Rb | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
N0thing | 0;P;c;1;o;0.969;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Zest | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
neT | 0;P;c;1;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;0;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0 |
Kiles | 0;P;c;1;h;0;f;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Ec1s | 0;P;c;1;h;0;0l;5;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
d4v41 | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Nukkye | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.85;o;1 |
Zeek | 0;P;c;7;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
Marved | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Patiphan | 0;P;c;5;h;0;d;1;0t;6;0l;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
otom | 0;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Shao | 0;P;c;5;h;0;d;1;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Crow | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1 |
ANGE1 | 0;P;c;7;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Vice | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;2;0o;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Steel | 0;P;c;4;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
VALORANT Crosshair Renk Kodları Nasıl Girilir?
- Ayarlar Menüsüne Girin: Oyun ekranının sağ üst köşesindeki dişli simgesine tıklayın ve “Ayarlar” sekmesine geçin.
- Crosshair Sekmesini Açın: Üst menüdeki Nişangah (Crosshair) sekmesine tıklayın.
- Birincil Sekmesine gidin.
- Artı işareti rengi açılır menüsüne tıklayın.
- Özel Renk Seçin: “Nişangah Rengi” kısmından “Özel Renk” seçeneğini işaretleyin.
- İstediğiniz artı işareti renginin kodunu kopyalayın ve bu bölüme yapıştırın.
En İyi Crosshair Renkleri Nasıl Seçilir?
- Harita Uyumu: Haritanın renk tonlarına göre yüksek kontrastlı renkler seçmek, nişangahın görünürlüğünü artırır.
- Kendi Tarzınıza Uygun: Koyu ya da açık tonlar arasından gözünüze en az yorucu olanı tercih edin.
- Performans Odaklı: Gözünüzü yormayan ve dikkat dağıtmayan renkler seçmek, uzun oyun seanslarında avantaj sağlar.
İdeal Crosshair Renk Seçimi İçin İpuçları:
- Açık renkler, koyu arka planlı haritalarda daha belirgin olabilir.
- Sarı veya beyaz gibi renkler, genellikle hem açık hem koyu bölgelerde iyi performans gösterir.
- Deneme yaparak sizin için en uygun ve rahat görünen rengi bulun.
VALORANT’ta crosshair renginizi özelleştirerek hem estetik bir görünüm hem de daha iyi bir nişan alma deneyimi elde edebilirsiniz. Yukarıda paylaşılan VALORANT crosshair renk kodları ile nişangahınızı kişiselleştirerek oyunda fark yaratın. 🎮